上海暖柒技术有限公司_上海企业培训基地_上海团队建设活动_上海专业技能培训
产品分类: 三极管
SCHOTTKY DIODES.
肖特基二极管
Part-NO Maximum repetitive peak reverse voltage VRM(V) Maximum average rectified current I(AV) A orward peak surge current@8.3ms single half sine-wave IFSM A Maximum foward voltage@AT=250C VF(V) Maximum reverse current@VRRMTA=250C IR MV Package
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41

新闻中心 | 产品展示 | 人才招聘 | 联系我们 | 关于我们

版权所有:上海暖柒技术有限公司_上海企业培训基地_上海团队建设活动_上海专业技能培训 Copyright © 2023 lnmark Co., Ltd.